Motor T3DF / C30G serije
Prilagođeni 5 polni parovi serije za adaptaciju motora
Tabela podudaranje liste 5 polnih parova motora sa T3DF upravljačkom programom
(Kod serije motora P-099:F5-na )
| Motorni kod (P-002) |
Adapter pogon Model Specifikacije (AC 220V) |
Model motora SERVO (220V) |
Ocijenjen Snaga (kW) |
Ocijenjen Struja (A) |
Ocijenjen Obrtni moment (NM) |
Preopterećenje višestruko |
| 1 | L15 | 60Ast - M00630LB | 0.20 | 1.10 | 0.64 | 3.00 |
| 2 | L15 | 60Ast - m01330lb / 60Ast - m01930lb |
0.40 | 2.50 | 1.27 | 3.00 |
| 3 | L15 | 80Od - m01330lb | 0.40 | 2.30 | 1.27 | 3.00 |
| 4 | L20 | 80st - m02430lb / 80AST - M03230LB |
0.75 | 4.80 | 2.39 | 2.50 |
| 5 | L20//L30 | 80st - m03220lb / 80AST - M04025LB |
0.67 | 5.60 | 3.20 | 45325.00 |
| 6 | L20/L30 | 110ast - m04220lb | 0.88 | 4.50 | 4.20 | 2.2/3 |
| 7 | L20/L30 | 110Ast - M05420LB | 1.10 | 5.50 | 5.40 | 2/2.7 |
| 8 | L30 | 110ast - M06420LB | 1.30 | 6.50 | 6.40 | 2.50 |
| 9 | L30 | 110ast - m07520lb | 1.60 | 8.00 | 7.50 | 2/2.5 |
| 10 | L30 | 110ast - m04230lb | 1.30 | 6.50 | 4.20 | 2.50 |
| 11 | L30 | 110ast - M05430LB | 1.70 | 8.20 | 5.40 | 2/2.5 |
| 12 | L30 | 110ast - M06425LB | 1.70 | 9.50 | 6.40 | 1.7/2 |
| 13 | L30 | 130Ast - M05415LB | 0.85 | 6.50 | 5.40 | 2.50 |
| 14 | L30 | 130Ast - M06415LB | 1.00 | 8.00 | 6.40 | 2/2.5 |
| 15 | L30 | 130Ast - m07515lb | 1.20 | 9.00 | 7.50 | 1.7/2 |
| 16 | L30 | 130Ast - m08415lb | 1.30 | 9.50 | 8.40 | 1.7/2 |
| 17 | L30 | 130Ast - M09615LB | 1.50 | 10.00 | 9.60 | 1.5/2 |
| 18 | L50 | 130Ast - M11515LB | 1.80 | 14.00 | 11.50 | 2.00 |
| 19 | L50 | 130Ast - M14615LB | 2.30 | 16.00 | 14.60 | 2.00 |
| 20 | L30/L40 | 130Ast - M05430LB | 1.70 | 9.50 | 5.40 | 1.7/2 |
| 21 | L40/L50 | 130Ast - M06430LB | 2.00 | 11.50 | 6.40 | 1.7/2.5 |
| 22 | L40/L50 | 130Ast - m07530lb | 2.40 | 12.00 | 7.50 | 1.5/2.5 |
| 23 | L50 | 130Ast - m08430lb | 2.60 | 13.50 | 8.40 | 2.20 |
| 24 | L50 | 130Ast - M09625LB | 2.50 | 16.00 | 9.60 | 1.90 |
| 25 | L50/L75 | 130Ast - M11520LB | 2.40 | 17.80 | 11.50 | 1.7/2.2 |
| 26 | L75 | 130Ast - M14620LB | 3.10 | 23.00 | 14.60 | 1.80 |
| 27 | L30/L40 | 180Ast - M17215LB | 2.70 | 10.80 | 17.20 | 1.5/2 |
| 28 | 180Ast - m21520lb | |||||
| 29 | L50/L75 | 180Ast - m27015lb | 4.30 | 17.50 | 27.00 | 1.7/2.2 |
| 30 | L75 | 180Ast - m48015lb | 7.50 | 30.00 | 48.00 | 1.40 |
| 31 | 180Ast - m35015lb | |||||
| 32 | L20/L30 | 130Ast - m04820lb |
Napomena: Gore navedeni motor je 5 - motor, standardni fotoelektrični koder 2500, morate postaviti P-000 na 385 ili 316, a zatim postavite parametar motora P-002 prema motoru, a zatim postavite zadanu operaciju parametara motora E-DEF, kako bi se osiguralo bolje kontrolne performanse. Obavezno slijedite gore navedene korake za pravilno postavljanje parametra motora P-099 i parametar modela P-002.
Kao jedan od vodećih proizvođača i dobavljača motora T3DF / C30G u Kini, mi se jako pozdravljamo da biste kupili najbolji motor T3DF / C30G po konkurentnoj cijeni iz naše tvornice. Za više informacija o kompaniji kontaktirajte nas sada.
